Familier — Rusk

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 51 205 0 Aldrig
39 33 195 6 Aldrig
69 36 165 1 Aldrig
29 23 244 4 Aldrig
46 41 227 0 Aldrig
55 29 218 2 Aldrig
62 32 211 1 Aldrig
21 19 200 5 Aldrig
31 32 250 1 Aldrig
56 28 226 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 27 204 6 Aldrig
31 28 208 4 Aldrig
44 34 195 2 Aldrig
33 28 169 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 29 175 3 Aldrig
25 24 167 0 Aldrig
ja 2 Aldrig