Familier — Dixen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 25 199 3 Aldrig
24 33 169 3 Aldrig
21 28 169 6 Aldrig
22 34 174 1 Aldrig
41 36 155 2 Aldrig
26 27 189 7 Aldrig
55 50 160 0 Aldrig
31 24 188 6 Aldrig
31 186 2 Aldrig
26 29 179 6 Aldrig
34 24 151 3 Aldrig
24 25 141 1 Aldrig
22 22 157 2 Aldrig
22 23 189 8 Aldrig
ja 3 Aldrig
35 18 143 3 Aldrig
42 28 136 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 21 147 6 Aldrig
35 43 138 0 Aldrig
26 21 142 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
52 46 113 0 Aldrig
43 25 139 0 Aldrig
25 19 124 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
33 18 205 10 Aldrig
27 25 171 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 25 159 1 Aldrig
26 24 159 2 Aldrig
24 20 152 4 Aldrig
22 25 113 1 Aldrig
25 21 122 0 Aldrig
21 18 121 2 Aldrig
23 25 131 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
46 50 82 0 Aldrig
29 24 101 0 Aldrig