Mine aner
My ancestors
Listen er opdateret den 23. april 2013
Updatet April 23. 2013
1 | 406 | Baagøe, Hans Christian | Vorbasse | Rødding |
Mine forældre
My parents
2 | 402 | Baagøe, Alfred | Stagelund Mark, Læborg | Vamdrup | ||
3 | 403 | Hansen, Anna Kristine | 26 Dec 1922 | Askov | 04 Jan 2013 | Vamdrup |
Mine bedsteforældre
My grandparents
4 | 375 | Baagøe, Niels Christian | 07 Aug 1891 | Skodborg sogn | 04 Mar 1974 | Brørup sygehus |
5 | 376 | Jørgensen, Sørine Elisabeth | 04 Okt 1895 | Vejen Vestermark | 05 Jul 1989 | Vejen |
6 | 404 | Hansen, Hans Kristian | 04 Aug 1883 | Aalsrode | 06 Jan 1966 | Grindsted sygehus |
7 | 405 | Ludvigsen, Abelone Jacobine | 20 Nov 1892 | Høver | 15 Aug 1990 | Vejen |
Mine oldeforældre
My great grandparents
8 | 278 | Baagøe, Andreas Johansen | 27 Jul 1852 | Skodborg Mark | 30 Mar 1921 | Skodborg |
9 | 279 | Hansen, Christine | 02 Jun 1854 | Skrave sogn | 03 Sep 1934 | Taulov |
10 | 377 | Jørgensen, Marius Christoffer | 25 Okt 1868 | Kolding | 04 Maj 1908 | Vejen |
11 | 378 | Heelsberg, Karen Margrethe | 19 Sep 1866 | Aastrup | 04 Sep 1915 | Vejen Vestermark |
12 | 1614 | Hansen (Pus), Anders | 04 Nov 1854 | Aalsø | 26 Mar 1932 | Vejlby |
13 | 1615 | Eriksen, Anne Kirstine | 07 Feb 1852 | Aalsrode | 22 Apr 1886 | Aalsrode |
14 | 1709 | Ludvigsen, Laurits Pedersen | 12 Apr 1866 | Tvilum | 10 Dec 1908 | Høver Mark |
15 | 1710 | Jensen, Caroline | 01 Jul 1864 | Framlev | 15 Mar 1952 | Råmosegård |
Mine tipforældre
My Great great grandparents
16 | 57 | Baagøe, Johannes Hansen | 06 Sep 1813 | Skodborg sogn | 05 Jan 1878 | Skodborg |
17 | 58 | Thuesen, Maren | 25 Apr 1818 | Skodborg | 06 Okt 1872 | Skodborg |
18 | 280 | Hansen, Niels Christian | 18 Okt 1819 | Øster Lindet | 16 Sep 1878 | Rødding |
19 | 281 | Faaborg, Johanne | 07 Jul 1821 | Skrave | 03 Apr 1880 | Rødding |
20 | 1733 | Spirup, Anders Jørgensen | 18 Okt 1832 | Andst | 08 Feb 1891 | Asbo |
21 | 1734 | Clasen, Louise Kristine Marie | 04 Aug 1842 | Lammershagen, Seelent | 26 Jul 1905 | Vejen Vestermark |
22 | 1564 | Heelsberg, Søren Madsen | 12 Jun 1827 | Staby | 13 Jun 1896 | Hejls |
23 | 1565 | Christensdatter, Lisbeth | 27 Aug 1832 | Lejrskov | 10 Maj 1882 | Hejls |
24 | 1699 | Andersen, Hans | 07 Maj 1833 | Ålsrode | 06 Mar 1884 | Aalsrode |
25 | 1700 | RasmusDatter, Kirsten Marie | 12 Jul 1829 | Aalsø | 23 Jun 1899 | Ålsø |
26 | 1660 | Rasmussen, Erich | 16 Dec 1820 | Homaae | 23 Dec 1879 | Aalsrode |
27 | 1661 | Peders Datter, Mette | 30 Maj 1817 | Aalsrode | 31 Okt 1895 | Aalsrode |
28 | 1711 | Ludvigsen, Peder | 19 Jan 1834 | Woel | 08 Dec 1912 | Holmstol, Skanderup |
29 | 1712 | JacobsDatter, Mariane | 23 Sep 1843 | Hjorthede | 24 Maj 1886 | Gjern |
30 | 1713 | Jensen, Niels | 19 Maj 1841 | Høver | 05 Jun 1906 | Venge Mark |
31 | 1714 | Schmidt, Nicoline | 25 Okt 1839 | Aarhus | 08 Jan 1923 | Brabrand |
Mine tip tipforældre
My 3 times great grandparents
32 | 40 | Baagøe, Hans Johansen | 28 Okt 1774 | Skudstrup, Skodborg | 16 Feb 1854 | Skodborg Mark |
33 | 41 | Pedersdatter, Birthe | 17 Maj 1786 | Skodborg | 31 Maj 1829 | Skodborg |
34 | 59 | Christensen, Peder | 21 Apr 1777 | Skudstrup | 22 Jan 1836 | Skodborg |
35 | 60 | Jeppes Datter, Ana Maria | 08 Maj 1785 | Skodborg | 15 Okt 1852 | Skodborg |
36 | 1603 | Skovrider, Peder Christian Lauritzen | 1793 | Stenderup | 26 Maj 1832 | Stenderup |
37 | 1604 | Schwartz, Magdalene | 08 Okt 1791 | Wonsyld | 28 Apr 1874 | Stenderup |
38 | 1514 | Nielsen ( Faaborg ), Niels | 1787 | Faaborg, Ribe amt | 14 Dec 1859 | Langetved |
39 | 1515 | Jens Datter, Cathrine Marie | 1781 | Københoved | 09 Apr 1847 | Langetved Skov |
40 | 1738 | Spirup, Jørgen Andersen | 02 Maj 1797 | Taagelund | 20 Dec 1845 | Andst |
41 | 1739 | LauritzDatter, Maren | 08 Apr 1798 | Andst | 14 Jul 1879 | Arbejdsgården |
42 | 1737 | Clasen, Johan Joachim Christoffer | ca 1810 | Mechlenburg | 28 Dec 1882 | Asbo, Bække Mark |
43 | 2279 | Schütte, Anna Christine Charlotte Susanne | ca 1809 | "Skaugai" | 02 Aug 1876 | Asbo Mark |
44 | 1568 | Heelsbjerg, Mads Christensen | 1782 | Madum Kjærgaard | 12 Mar 1868 | i Heelsbjerg |
45 | 1569 | BendsDatter, Else Margrethe | 1783 | Raasted | 15 Maj 1867 | Staby |
46 | 1566 | Rønne, Christen Petersen | 1797 | Vester Gesten | 18 Jan 1865 | Gamst Arbejdshuus |
47 | 1567 | Christensdatter, Karen | 24 Maj 1805 | Holt Krog, Egtved Mark | 27 Dec 1847 | Øster Gesten |
48 | 1704 | Puus, Anders Hansen | 05 Jun 1800 | Aalsrode | 03 Jan 1883 | Aalsø Fattiggård |
49 | 1705 | SørensDatter, Anne | 30 Aug 1802 | Aalsrode | 03 Feb 1882 | Aalsø Fattiggård |
50 | 1702 | Rusk, Rasmus Pedersen | 1789 | Ålsø | 12 Dec 1864 | Ålsø |
51 | 1703 | Larsdatter, Anne | 16 Nov 1793 | Hammelev | 02 Jul 1857 | Aalsø |
52 | 1664 | Jørgensen, Rasmus | 16 Feb 1795 | Thorsager | 23 Feb 1823 | Tolstrup |
53 | 1665 | Bruun, Johanne RasmusDatter | 06 Jun 1792 | Aalsø | 09 Jul 1865 | Ålsrode |
54 | 1662 | Jochumsen, Peder | 1766 | Ålsrode | 19 Dec 1825 | Ålsrode |
55 | 1663 | MadsDatter, Maren | 1781 | Fuglsang | 28 Maj 1851 | Ålsrode |
56 | 1716 | Warburg, Ludvig | 02 Jan 1807 | Hamborg | 30 Apr 1854 | Skanderborg |
57 | 1717 | LaursDatter, Mette | 06 Jul 1807 | Skannerup v. Gern | ||
58 | 2321 | Johansen, Jacob | 04 Aug 1817 | Tindbæk | 01 Jun 1882 | Hjortsvang Mark |
59 | 2322 | KristensDatter, Anne Marie | 14 Maj 1814 | Hjorthede | 04 Aug 1854 | Svostrup |
60 | 2119 | Jensen, Jens | 04 Nov 1813 | Høver | 30 Maj 1886 | Høver |
61 | 2120 | Frands Datter, Karen | 30 Aug 1808 | Grauballe | 21 Mar 1864 | Storring |
62 | 1718 | Schmidt, Søren Høvring | 31 Aug 1801 | Århus | 09 Maj 1857 | Taastrup |
63 | 1719 | Lerche, Martha Maria | 15 Feb 1802 | Århus, vor frue | 17 Jun 1880 | Harlev |
Mine 3 gange
tipoldeforældre
My 4 times great
grandparents
64 | 1 | Baagøe, Johannes Jørgensen | 1742 | Haderslev | 13 Jan 1808 | Skodborg |
65 | 4 | Hansdatter, Inger | 1746 | Seest skolehus | 31 Jan 1817 | Skodborg |
66 | 42 | Hansen, Peder | ca 1790 | |||
67 | 43 | Christiansdatter, Anne Cathrine | 1749 | Skodborg | ||
68 | 2219 | Knudsen, Christen | 1753 | Skodborg | ||
69 | 2931 | Johansdatter, Maren | 1753 ca | Vorbasse | 16 Okt 1798 | Skudstrup |
70 | 2214 | Simonsen, Jep | 30 Maj 1744 | Skodborg | 20 Apr 1812 | Skodborg |
71 | 2215 | Anders Datter, Mette Marie | 1750 ca | Ansledt, Aller sogn | 10 Mar 1800 | Skodborg |
72 | 2108 | Skovrider, Laurids Andersen | 1760 ca | Arnum | 18 Nov 1820 | Stenderup, Ø. Lindet |
73 | 2157 | Niels Datter, Anna Kirstine | ca 1757 | 10 Apr 1818 | Stenderup, Øster Lindet | |
74 | 1605 | Nielsen, Hans | 1749 | Fousing | 30 Okt 1825 | Vonsild |
75 | 1606 | Peders Datter, Bodel | 1758 | Vonsild | 13 Maj 1802 | Vonsild |
76 | 11650 | Nielsen, Niels | ca 1727 | Faaborg | ||
77 | 11651 | Pedersdatter, Maren | ca 1747 | Faaborg | ||
78 | 2268 | Knude, Jens | 1734 ca | 02 Feb 1823 | Københoved | |
79 | 2269 | JensDatter, Anne | ||||
82 | 1740 | Pedersen, Lauritz | 1771 Sep | Store Andst | 12 Dec 1855 | Andst mark |
83 | 1741 | JensDatter, Anna | 1774 | Leierskov | 17 Dec 1857 | Andst Mark |
88 | 2187 | Madsen (Kirkegaard), Christen | ||||
89 | 2188 | Broe, Anne JensDatter | ||||
90 | 2349 | Jensen, Bent | 1752 ca | Katborg ?, fra Blæsborg | 19 Apr 1828 | Heelsberg |
91 | 2350 | NielsDatter, Ane | 1746 ca | Vedersø | 1814 | Heedemark |
92 | 3014 | Rønne, Peder Ernst | 1770 | Vester Gesten | 20 Apr 1856 | Gejsing Mark |
93 | 3015 | Christensdatter, Elisabeth | 1765 | Vester Gesten | 23 Nov 1807 | Øster Gesten |
94 | 5057 | Lauritzen (Larsen), Christen | 1758 | Jordrup | 05 Nov 1833 | Lihme Mark |
95 | 5058 | Sørensdatter, Karen Marie | 02 Apr 1769 | Bindeballe | 29 Okt 1842 | Lihme Mark |
96 | 2409 | Puus, Hans Jørgensen | 1764 | Glatved | 22 Nov 1841 | Aalsrode |
97 | 2410 | NielsDatter, Ane | 1756 ca | 24 Feb 1832 | Aalsrode | |
98 | 2509 | Andersen, Skræder, Søren | 1773 ca | 03 Jul 1831 | Ålsrode | |
99 | 2510 | ChristophersDatter, Anne | 1774 | Glatved | 26 Apr 1847 | Ålsrode |
100 | 1783 | Rusk, Peder Rasmussen | 1751 ca | Ålsø ? | 07 Jan 1825 | Ålsrode |
101 | 1784 | Sørens Datter, Karen | 1759 ca | Glatved | 03 Maj 1796 | Ålsrode |
102 | 2665 | Yttesen, Laurids | 1750 | Hammelev | ||
103 | 2666 | Andersdatter, Anne Marie | 1757 | Hammelev | 06 Feb 1838 | Ålsø |
104 | 5574 | Boesen, Jørgen Rasmussen | 1759 | Thorsager | 14 Feb 1819 | Thorsager |
105 | 5575 | Sørensdatter, Anne | 1760 ca | 1813 | Thorsager | |
106 | 2878 | Bruun, Rasmus Hansen | 1752 | Tolstrup | 29 Maj 1797 | Aalsø |
107 | 2879 | Jensdatter, Anne Kirstine | 1753 ca | |||
108 | 2701 | Nielsen, Joachim | 1728 ca | 02 Mar 1798 | Høbjerg | |
109 | 2702 | Nielsdatter (Hiort), Anna Cathrina | 1739 | Hoed | 1789 | Høberg |
110 | 5605 | Sørensen, Mads | Fuglsang | |||
112 | 5729 | Warburg, Moses | 1842 før | Hamburg | ||
113 | 5730 | NN, Susanne | 1842 før | Hamburg | ||
114 | 1726 | Pedersen, Laurs | 1777 | Skannerup | 10 Jan 1853 | Skannerup |
115 | 1727 | JohansDatter, Kirsten | 1783 | Ellerup | 31 Dec 1856 | Skannerup |
116 | 2323 | Jacobsen, Johannes | 1763 ca | 22 Mar 1837 | Tindbeck | |
117 | 2324 | NielsDatter, Kiersten | 1775 | Tindbæk | 11 Maj 1856 | Asmildgårde |
118 | 2327 | Tapdrup, Christen Jensen | 1776 | Hjorthede | 12 Jul 1850 | Hjorthede |
119 | 2328 | KristensDatter, Marianna | 1781 | Hjermind | 03 Jun 1864 | Hjorthede |
120 | 2422 | Nielsen, Jens | 1777 ca | Sophiendahl, Søballe | 13 Jan 1858 | Høver |
121 | 2423 | JensDatter, Ellen Marie | 1786 | Høver | 14 Aug 1849 | Høver |
122 | 2875 | Schade, Frantz Rasmussen | Borup, Grønbæk ? | |||
123 | 2308 | JensDatter, Anne | 1777 | Lemming | 30 Okt 1844 | Grønbæk hospital |
124 | 2127 | Schmidt, Jens Christensen | 08 Jan 1756 | Aarhus, Vor Frue | 09 Aug 1804 | Århus |
125 | 2128 | Fuglemose, Else Marie JensDatter | 1768 ca | 17 Okt 1819 | Århus | |
126 | 2125 | Lerche, Christen Christensen | 1771 | Randers | ||
127 | 2126 | Møller, Marianne | 1770 | Århus, Vor Frue | 29 Dec 1822 | Århus |
Mine 4 gange
Tipoldeforældre
My 5 times great
grandparents
128 | 2 | Baagøe, Jørgen Jørgensen | 1717 | Haderslev | 19 Apr 1784 | Skodborg |
129 | 3 | Johannesdatter, Bodil Cathrine | 1715 | Haderslev | 25 Maj 1785 | Skodborg |
130 | 7 | Mikkelsen, Hans | 1745 | Seest | ||
131 | 8 | Nielsdatter, Mette | ||||
136 | 2222 | Christensen, Knud | 1689 ca | Skudstrup ? | 03 Apr 1769 | Skudstrup |
137 | 2223 | JørgensDatter, Anna Catharina | 1716 ca | 30 Apr 1773 | Skudstrup | |
138 | 4838 | Petersen, Johan | Vorbasse | |||
139 | 4839 | NN, Else | Vorbasse | |||
140 | 2240 | Mathiesen, Simon | 1707 | Skodborg | 08 Dec 1787 | Skodborg |
141 | 2241 | PedersDatter, Anne | 1788 før | |||
142 | 2238 | Madsen, Anders | ||||
143 | 2239 | Hans Datter, Anne Marie | ||||
144 | 2109 | Laurissen, Anders | ||||
148 | 1609 | Christens, Niels | ||||
149 | 1610 | Peders Datter, Mette | ||||
150 | 1607 | Swart, Peder | 1728 | Vonsild | 23 Maj 1802 | Vonsild |
151 | 1608 | Mats Datter, Magdalene | 1728 | Vonsild | 05 Nov 1808 | Vonsild |
152 | 2642 | Christensen, Peder | 1728 | Faaborg | 1784 | Faaborg |
153 | 4238 | Nielsdatter, Maren | 1743 | Haltrup | 1780 | Faaborg |
154 | 2644 | Pedersen, Niels | 1779 | Neder Slebsager | ||
155 | 4229 | Hansdatter, Mette | 1735 ca | |||
164 | 2945 | Lauritzen, Peder | 1731 | Harte | ||
165 | 2946 | Seÿrsdatter, Maren | 1744 | Roved | ||
166 | 3016 | Digers, Jens Nielsen | 1728 ca | Galthen ? | ||
167 | 3057 | Sørensdatter, Anne | 1738 | Uhre | ||
184 | 3042 | Rønne, Peter | ||||
188 | 5062 | Paaske, Lars | Jordrup ? | |||
189 | 5064 | Rasmusdatter, Mette | Aggersbøl ? | |||
190 | 5061 | Christensen, Søren | Bindeballe ? | |||
192 | 4113 | Hansen, Jørgen | 1737 | Østerballe | 06 Maj 1802 | Vejlby |
193 | 4114 | Ingvorsdatter, Anne | 1741 | Høberg | 14 Feb 1796 | Vejlby |
198 | 2688 | Hansen, Christopher | 1750 ca | Glatved ? | 1822 FØR ? | |
199 | 4156 | Christensdatter, Karen | 1746 ca | 04 Apr 1822 | Ålsrode | |
202 | 4111 | Hansen, Søren | Glatved | |||
203 | 5130 | Jensdatter, Anna | ||||
204 | 2685 | Lauritzen, Ytte | 1710 ca | Hammelev-Voldby ? | ||
205 | 2686 | Sørensdatter, Bodild | 1730 ca | Hammelev ? | 1769 | Hammelev |
206 | 2690 | Baltzar, Anders Pedersen | 1721 ca | Hammelev ? | 1788 | Hammelev |
208 | 5576 | Boesen, Rasmus | 1733 | Thorsager | 1776 | Thorsager |
209 | 5577 | Povelsdatter, Anna | 1734 | Thorsager | 1811; | Thorsager; |
212 | 4286 | Bruun, Hans | 1712 ca | 1771 | Tolstrup | |
218 | 5599 | Hiort, Niels | Hoed | |||
228 | 4314 | Nielsen, Peder | 1731 ca | 12 Jan 1799 | Skannerup, Gern | |
229 | 4315 | Laursdatter, Margrethe | 1749 ca | 22 Maj 1818 | Skannerup | |
230 | 2449 | Christensen, Johan | 1751 | Giern | 17 Dec 1840 | Ellerup |
231 | 2450 | AndersDatter, Mette | 1762 | Ellerup | 07 Feb 1822 | Ellerup |
234 | 5630 | Pedersøn, Niels | Tindbæk | |||
235 | 5474 | Nielsdatter, Kirsten | 1721 ca | Skjern ? | ||
236 | 3010 | Christensen (Tapdrup, Jens | 1732 ca | Tapdrup ?? | 14 Jan 1823 | Hjorthede |
237 | 5475 | Jensdatter, Johanne | 1737 ca | Hjorthede ? | 20 Apr 1816 | Hjorthede |
238 | 5631 | Knudsøn, Christen | Hjermind | |||
239 | 5632 | Christensdatter, Anna | Hjermind | |||
240 | 2432 | Laursen, Niels | 1742 ca | ved Sophiendahl i Søballe | ||
241 | 4190 | Jensdatter, Anne Johanne | 1750 | Stjær | ||
242 | 4392 | Christensen, Jens | 1747 ca | Høver | ||
243 | 4393 | Christophersdatter, Kirsten | 1753 ca | 1788 ca | Høver | |
246 | 5214 | Povelsøn, Jens | 1751 | Lemming | ||
247 | 2310 | NielsDatter, Anne | 1751 ca | Lemming ? | 28 Mar 1832 | Svostrup Fattiggaard |
248 | 2164 | Smidt, Christen Jensen | 1722 ca | 1762 | Aarhus, Vor Frue | |
249 | 2165 | Schiødt, Anne SørensDatter | ||||
252 | 3334 | Lerche, Christen Christensen | 1744 ca | Randers | 1784 | Randers |
253 | 3335 | Andersdatter, Maren | ||||
254 | 2479 | Møller, Terkild Hansen | 1707 | Århus ? | 1781 | Aarhus |
255 | 2480 | Larsen, Martha Maria Michelsdatter | 1738 | Århus ? | 16 Jan 1805 | Aarhus |
Mine 5 gange
Tipoldeforældre
My 6 times great
grandparents
256 | 5 | Baagøe, Jørgen Sørensen | 16 Maj 1692 | Haderslev | 1745 | Gl. Haderslev |
257 | 6 | Jørgensdatter, Bodel | 1692 | Gl. Haderslev | 1724 | Gl. Haderslev |
262 | 16 | Troelsen, Niels | 1744 | Seest | ||
263 | 17 | Jacobsdatter, Anne | 1671 | Seest | ||
274 | 3248 | Nielsen, Jørgen | Skudstrup | |||
275 | 3249 | Pedersdatter, Birthe | Skudstrup | |||
280 | 2248 | Simonsen, Matthis | 1670 | Skodborg | ||
281 | 2249 | Mads Datter, Mette | ||||
300 | 2930 | Swart, Jacob (Jürgensen?) | 1757 | Vonsild | ||
302 | 1612 | Jebsen, Matz | 07 Feb 1699 | Vonsild | 18 Nov 1772 | Vonsild |
303 | 1613 | ChristensDatter, Bodel | 1743 | Vonsild | ||
304 | 4259 | Christensen, Christen | 1701 ca | 1777 | Faaborg | |
305 | 4260 | Pedersdatter, Sophia | ||||
306 | 4272 | Jensen, Niels | Haltrup | |||
322 | 4306 | Jørgensen, Rasmus | Wollund | |||
323 | 4339 | Christensdatter, Anna | Kragelund | |||
328 | 3554 | Hansen, Lauritz | Harte | |||
329 | 3555 | Michelsdatter, Karen | Harte | |||
330 | 2978 | Andersen, Seÿr | 1692 ca | Roved | 1772 | Roved |
331 | 2979 | Jørgensen, Kirstin | 1704 | Store Andst | 1787 EFTER | |
334 | 4552 | Larsen, Søren | 1710 ca | |||
335 | 3058 | Hansdatter, Kirsten | 1713 ca | Uhre | 15 Nov 1804 | Store Andst |
384 | 4679 | Puus, Hans | Østerballe, Hoed | |||
386 | 4204 | Jensen, Ingvor | 1710 før | Ålsrode ? | ||
387 | 4205 | Jørgensdatter, Dorthe | 1710 før | |||
416 | 5591 | Nielsen, Bo | 1702 | Thorsager | 1773 | Thorsager |
417 | 5592 | Rasmusdatter, Anna | 1702 | Thorsager | 1741 | Thorsager |
418 | 5703 | Andersen, Pofvel | 1707 | Thorsager | 1763 | Thorsager |
419 | 5704 | Sørensdatter, Anna | 1711 ca | Thorsager | 1782 | Thorsager |
460 | 2454 | Sørensen, Christen | 1707 ca? | Giern ?? | ||
461 | 2455 | JohansDatter, Maren | Norrup | |||
462 | 2457 | Sørensen, Anders | 1707 ca | Ellerup ? | 1785 | Ellerup |
463 | 2458 | NielsDatter, Kiersten | 1727 ca | Ellerup ? | ||
472 | 5492 | Tapdrup, Chresten Jensen | ||||
473 | 5493 | Dam, Dorothe Sophia Clausdatter | ||||
480 | 5723 | Christensen Skøtte, Laurids | 1716 | Harlev | ||
481 | 5724 | Sørensdatter, Kirsten | Taastrup, Harlev | |||
482 | 5635 | Nielsen, Jens | 1777 EFTER | Stjær | ||
483 | 5653 | Jespersdatter, Gjertrud | 1716 ca | Framlev | 1777 | Stjær |
492 | 5215 | Jørgensen, Povel | 1714 ca | Lemming? | 16 Apr 1797 | Lemming |
493 | 5220 | Jensdatter, Anne | 1725 ca | Lemming? | 30 Maj 1794 | Lemming |
494 | 5451 | Rasmussen, Niels | Lemming | |||
495 | 5222 | Christensdatter, Karen | 1717 | Lemming |
Mine 6 gange
Tipoldeforældre
My 7 times great
grandparents
512 | 9 | Bogø, Søren Jørgensen | Piedsted | Haderslev ??? | ||
513 | 10 | Jensdatter, Anne | ||||
514 | 12 | Friis, Jørgen Hansen | 1663 | Haderslev ?? | 1749 | Haderslev |
515 | 13 | Rasmusdatter, Ellen | ||||
526 | 25 | Johannesen, Jacob (Hoshiari) | 1691 | Seest | ||
560 | 2461 | Tuesen, Simon | Skodborg | |||
561 | 2462 | MatthisesDatter, Margreth | Skodborg ? | |||
604 | 2115 | Lauritzen, Jeb | 1669 | Vonsild | ||
605 | 2116 | Matts Datter, Magdalene | ||||
670 | 4553 | Jensen, Hans | Uhre | |||
772 | 4223 | Ingvarsen, Jens | 1671 ca | 1708 | Ålsrode | |
832 | 5594 | Jørgensen, Niels | ||||
833 | 5595 | Boesdatter, Maren | ||||
834 | 5596 | Jacobsen, Rasmus | 1670 ca | |||
835 | 5679 | Andersdatter, Kirsten | Thorsager | |||
836 | 5705 | Pofvelsen, Anders | Thorsager | |||
837 | 5706 | Davidsdatter, Appelone | Thorsager | |||
960 | 5732 | Christensen, Christen | Årslev | Harlev | ||
961 | 5745 | Michelsdatter (Skøtt), Volborg | 1682 ca | Harlev | 1735 | Framlev |
966 | 5654 | Mortensen, Jesper | 1729 ca | Framlev | ||
967 | 5655 | Knudsdatter, Anne | Framlev | |||
990 | 5456 | Nielsen, Christen | Lemming ? | |||
991 | 5457 | Pedersdatter, An | Lemming |
Mine 7 gange
Tipoldeforældre
My 8 times great
grandparents
1024 | 20 | Bogø, Jørgen Sørensen | Piedsted | |||
1208 | 2117 | Pedersen, Laurits | 1643 | Vonsild | 12 Maj 1707 | Vonsild |
1209 | 2118 | Jebs Datter, Bold | 1646 | Vonsild | 1691 | Vonsild |
1666 | 5597 | Knudsøn, Bo | 1687 | Thorsager | ||
1670 | 5680 | Rygaard, Anders | Thorsager | |||
1982 | 5463 | Jensen, Peder | Lemming ? |
Mine 8 gange
Tipoldeforældre
My 9 times great
grandparents
2048 | 26 | Bogø, Søren Jørgensen | ||||
2049 | 27 | Teilsdatter, Maren | ||||
2418 | 3421 | Jespersen, Jep Jensen | 1613 ca | 1665 | Vonsild | |
2419 | 3422 | Nisdatter, Karen | 1617 ca | 1681 | Vonsild |
Anelisten indeholder totalt 270 aner
There are 270 ancestors